Calendrier - Saison 2022/2023
Domicile | Score | Extérieur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AM | J1 | 12/08/2022 20:00 | Vesoul FC | 0-2 | Seniors A | |
AM | J2 | 16/08/2022 20:00 | Seniors A | 2-8 | Besançon Football B | |
AM | J3 | 20/08/2022 20:00 | Seniors A | - | FC Noidans | |
CF | T1 | 21/08/2022 14:30 | FC Tillenay | 0-3 | Seniors A | |
AM | J4 | 24/08/2022 20:00 | US Larians | 3-2 | Seniors A | |
CF | T2 | 28/08/2022 14:30 | Seniors A | 1-2 | FC 4 Rivières 70 | |
R2 | J1 | 04/09/2022 15:00 | Seniors A | 2-1 | US Chatenois | |
AM | J5 | 11/09/2022 14:30 | Seniors A | - | RC Saônois | |
R2 | J2 | 18/09/2022 15:00 | AS Bavillers | 2-0 | Seniors A | |
BF | T1 | 25/09/2022 15:00 | SG Hericourt | 6-4 | Seniors A | |
R2 | J3 | 02/10/2022 15:00 | Seniors A | 5-0 | Haute Lizaine | |
R2 | J4 | 16/10/2022 15:00 | Seniors A | 1-1 | FC Bart | |
R2 | J5 | 22/10/2022 20:00 | Besançon Football B | 2-2 | Seniors A | |
R2 | J6 | 30/10/2022 15:00 | Seniors A | 2-4 | FC Grandvillars B | |
R2 | J7 | 06/11/2022 14:30 | US Sochaux | 1-2 | Seniors A | |
R2 | J8 | 13/11/2022 14:30 | Seniors A | 1-1 | US Rioz Etuz Cussey | |
R2 | J9 | 27/11/2022 14:30 | US Larians | 1-2 | Seniors A | |
R2 | J10 | 04/12/2022 13:30 | Seniors A | 0-2 | FC Montfaucon Morre Gennes | |
R2 | J11 | 11/12/2022 14:30 | FC L'Isle Sur le Doubs | - | Seniors A | |
R2 | J12 | 26/02/2023 14:30 | Seniors A | - | AS Bavillers | |
R2 | J13 | 05/03/2023 15:00 | Haute Lizaine | - | Seniors A | |
R2 | J14 | 19/03/2023 15:00 | FC Bart | - | Seniors A | |
R2 | J15 | 26/03/2023 15:00 | Seniors A | - | Besançon Football B | |
R2 | J16 | 02/04/2023 15:00 | FC Grandvillars B | - | Seniors A | |
R2 | J17 | 16/04/2023 15:00 | Seniors A | - | US Sochaux | |
R2 | J18 | 22/04/2023 19:30 | US Rioz Etuz Cussey | - | Seniors A | |
R2 | J19 | 07/05/2023 15:00 | Seniors A | - | US Larians | |
R2 | J20 | 14/05/2023 15:00 | FC Montfaucon Morre Gennes | - | Seniors A | |
R2 | J21 | 28/05/2023 15:00 | Seniors A | - | FC L'Isle Sur le Doubs | |
R2 | J22 | 04/06/2023 15:00 | US Chatenois | - | Seniors A |
Légende
Championnats
- R2 = Régionnale 2
- R3 = Régionnale 3
- LR3 = Ligue Régionnale 3
- D1 = Première Division de District
- D2 = Deuxième Division de District
- D3 = Troisième Division de District
- D4 = Quatrième Division de District
- D5 = Cinquième Division de District
- D1F = Départemental 1 Féminine
- F8 = Championnat féminin à 8
- AM = Match Amical
Coupes
- CF = Coupe de France
- CC = Coupe de Franche-Comté
- BF = Coupe de Bourgogne - Franche-Comté
- CH = Coupe de Haute-Saône
- CD = Challenge du District
- TP = Tour Préliminaire
- TX = Tour n°X