Calendrier - Saison 2023/2024
Domicile | Score | Extérieur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CF | 2ème | 27/08/2023 15:00 | FC Orchamps OP | 1-1 | Seniors A | |
R1 | J2 | 10/09/2023 15:00 | Seniors A | 2-2 | FC Noidans | |
CF | 3ème | 17/09/2023 15:00 | Sud Revermont | 2-1 | Seniors A | |
R1 | J3 | 23/09/2023 20:00 | AS Audincourt | 1-0 | Seniors A | |
R1 | J4 | 07/10/2023 18:00 | FC Grandvillars | - | Seniors A | |
R1 | J5 | 15/10/2023 15:00 | Seniors A | - | FC Morteau Montlebon | |
R1 | J6 | 22/10/2023 15:00 | AS Jura Dolois Football B | - | Seniors A | |
R1 | J7 | 01/11/2023 14:30 | Seniors A | - | FC L'Isle Sur le Doubs | |
R1 | J8 | 05/11/2023 14:30 | FC 4 Rivières 70 | - | Seniors A | |
R1 | J9 | 12/11/2023 14:30 | Seniors A | - | AS Belfort Sud | |
R1 | J10 | 26/11/2023 14:30 | US Saint-Vit | - | Seniors A | |
R1 | J11 | 03/12/2023 14:30 | Seniors A | - | AS Baume Les Dames | |
R1 | J12 | 10/12/2023 14:30 | Racing Besançon B | - | Seniors A | |
R1 | J13 | 18/02/2024 14:30 | Seniors A | - | FC Valdahon Vercel | |
R1 | J14 | 25/02/2024 14:30 | FC Noidans | - | Seniors A | |
R1 | J15 | 10/03/2024 15:00 | Seniors A | - | AS Audincourt | |
R1 | J16 | 17/03/2024 15:00 | Seniors A | - | FC Grandvillars | |
R1 | J17 | 23/03/2024 18:00 | FC Morteau Montlebon | - | Seniors A | |
R1 | J18 | 30/03/2024 15:00 | Seniors A | - | AS Jura Dolois Football B | |
R1 | J19 | 06/04/2024 18:00 | FC L'Isle Sur le Doubs | - | Seniors A | |
R1 | J20 | 14/04/2024 15:00 | Seniors A | - | FC 4 Rivières 70 | |
R1 | J21 | 20/04/2024 20:00 | AS Belfort Sud | - | Seniors A | |
R1 | J22 | 28/04/2024 15:00 | Seniors A | - | US Saint-Vit | |
R1 | J23 | 05/05/2024 15:00 | AS Baume Les Dames | - | Seniors A | |
R1 | J24 | 12/05/2024 15:00 | Seniors A | - | Racing Besançon B | |
R1 | J25 | 26/05/2024 15:00 | FC Valdahon Vercel | - | Seniors A |
Légende
Championnats
- R2 = Régionnale 2
- R3 = Régionnale 3
- LR3 = Ligue Régionnale 3
- D1 = Première Division de District
- D2 = Deuxième Division de District
- D3 = Troisième Division de District
- D4 = Quatrième Division de District
- D5 = Cinquième Division de District
- D1F = Départemental 1 Féminine
- F8 = Championnat féminin à 8
- AM = Match Amical
Coupes
- CF = Coupe de France
- CC = Coupe de Franche-Comté
- BF = Coupe de Bourgogne - Franche-Comté
- CH = Coupe de Haute-Saône
- CD = Challenge du District
- TP = Tour Préliminaire
- TX = Tour n°X