Classements buteurs
Retrouvez le classement des buteurs dans les différentes compétitions.
Joueur | Buts | |
---|---|---|
1 | Priscillia Hakkar | 11 |
2 | Marie Jardon | 8 |
3 | Sabri Boussour | 5 |
4 | Gérard Lok | 5 |
5 | Rosalia Guenot | 5 |
6 | Sofiane Bonnot | 4 |
7 | Théo Garneret | 4 |
8 | David Ferrand | 4 |
9 | Théophile Abomo ndoe | 4 |
10 | Jordan Garneret | 4 |
11 | Paul Jean joachim eurasie | 3 |
12 | Gueric Demany | 3 |
13 | Marin Franquin | 3 |
14 | Louis Schwab | 3 |
15 | Karine Boucon | 3 |
16 | Cécilia Hakkar | 3 |
17 | Baptiste Costille | 2 |
18 | Pierre jean Dominique | 2 |
19 | Robin Costille | 2 |
20 | Anthony Heinrich | 2 |
21 | Auxence Hoffsschurr | 2 |
22 | Aïna Pechard | 2 |
23 | Théo Hay | 2 |
24 | Elisa Costantini | 2 |
25 | Alban Franquin | 1 |
26 | Evan Carisey | 1 |
27 | Florent Arbez | 1 |
28 | Guillaume Demonet | 1 |
29 | Titouan Thernier | 1 |
30 | Guillaume Segard | 1 |
31 | Quentin Giorgione | 1 |
32 | Nicolas Dziobek | 1 (-1*) |
33 | Wilfried Brustle | 1 |
34 | Bryan Galien guedy | 1 |
35 | Stéphane Ravier | 1 |
36 | Aurélien Dromard | 1 |
37 | Charlie Cote | 1 |
38 | Laurent Monnin | 1 |
39 | Kévin Garneret | 1 |
40 | Océane Humbert | 1 |
41 | Maëlle Robbe | 1 |
42 | Maëva Delagrange | 1 |
43 | Joris Viallon | 1 |
44 | Dylan Larrivee | 1 |
45 | Olivier Bonnet | 1 |
46 | Julien Kolopp | -1* |
* : dans le mauvais but...