Régional 3 - 4ème journée - Saison 2026/2027
| Domicile | Score | Exterieur |
|---|---|---|
| AS Saône Mamirolle | 1 - 6 | Grand Besançon FC |
| AS Audincourt B | 3 - 3 | AJM Besançon |
| Union FC | 2 - 2 | Rioz FC B |
| US Les Écorces | 2 -1 | Seniors A |
| FC Bart | 6 - 2 | Besançon Football C |
| ES Marnay | 2 - 0 | AS Ornans B |
Statistiques
6 matchs joués
3 victoires(s) à domicile et 1 à l'extérieur. 2 matche(s) nul(s)
30 buts marqués
16 à domicile et 14 à l'extérieur pour une moyenne de 5 buts par match