Régional 3 - 5ème journée - Saison 2026/2027
| Domicile | Score | Exterieur |
|---|---|---|
| Rioz FC B | 0 - 4 | FC Bart |
| AS Ornans B | 0 - 4 | Union FC |
| Grand Besançon FC | 2 - 2 | ES Marnay |
| AJM Besançon | 1 - 1 | US Les Écorces |
| Besançon Football C | 5 - 2 | AS Audincourt B |
| Seniors A | 6 -1 | AS Saône Mamirolle |
Statistiques
6 matchs joués
2 victoires(s) à domicile et 2 à l'extérieur. 2 matche(s) nul(s)
28 buts marqués
14 à domicile et 14 à l'extérieur pour une moyenne de 4.67 buts par match