Régional 3 - 7ème journée - Saison 2026/2027
| Domicile | Score | Exterieur |
|---|---|---|
| Rioz FC B | 3 - 1 | AS Audincourt B |
| AJM Besançon | 4 - 1 | ES Marnay |
| Besançon Football C | 9 - 1 | AS Saône Mamirolle |
| FC Bart | 1 - 1 | US Les Écorces |
| Seniors A | 2 -0 | Union FC |
| Grand Besançon FC | 5 - 2 | AS Ornans B |
Statistiques
6 matchs joués
5 victoires(s) à domicile et 0 à l'extérieur. 1 matche(s) nul(s)
30 buts marqués
24 à domicile et 6 à l'extérieur pour une moyenne de 5 buts par match