Classements - Saison 2023/2024

Retrouvez les classements des différentes équipes du club.


Seniors F - Niveau 1

Club Pts G N P
1 AS Levier F 28 9 1 1
2 US Pesmes F 22 7 1 1
3 FC Morteau Montlebon F 16 5 1 3
4 Seniors F 15 6 0 6
5 AS Pierrefontaine Laviron F 10 3 1 4
6 AS Mouthe F 7 2 2 3
7 CA Pontarlier F 4 1 1 5
8 SC Villers Le Lac F 1 0 1 8
9 FC Montfaucon Morre Gennes F 0 0 0 0
Club Pts G N P
1 AS Levier F 15 5 0 1
2 FC Morteau Montlebon F 13 4 1 1
3 US Pesmes F 9 3 0 1
4 Seniors F 9 3 0 2
5 AS Pierrefontaine Laviron F 7 2 1 2
6 AS Mouthe F 4 1 1 2
7 CA Pontarlier F 3 1 0 2
8 SC Villers Le Lac F 1 0 1 2
9 FC Montfaucon Morre Gennes F 0 0 0 0
Club Pts G N P
1 AS Levier F 13 4 1 0
2 US Pesmes F 13 4 1 0
3 Seniors F 6 2 0 4
4 AS Pierrefontaine Laviron F 3 1 0 2
5 AS Mouthe F 3 1 1 1
6 FC Morteau Montlebon F 3 1 0 2
7 CA Pontarlier F 1 0 1 3
8 FC Montfaucon Morre Gennes F 0 0 0 0
9 SC Villers Le Lac F 0 0 0 6

Légende

Saison précédente

  • P = Promu(s)
  • R = Relégué(s)

Saison suivante

  • Position(s) en vert = Promu(s)
  • Position(s) en rouge = Relégué(s)