Classements - Saison 2024/2025
Retrouvez les classements des différentes équipes du club.
Départemental 1
Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rioz FC B | 18 | 6 | 0 | 2 | ||||||
2 | FC Colombe Vesoul | 14 | 3 | 5 | 0 | ||||||
3 | FC Pays de Luxeuil | 14 | 4 | 2 | 2 | ||||||
4 | St Loup Corbenay Magnoncourt | 13 | 3 | 4 | 0 | ||||||
5 | Seniors B | 13 | 4 | 1 | 3 | ||||||
6 | ESP Arc les Gray | 12 | 3 | 3 | 2 | ||||||
7 | US Franchevelle | 10 | 2 | 4 | 2 | ||||||
8 | FC 4 Rivières 70 B | 10 | 3 | 1 | 3 | ||||||
9 | US Larians B | 10 | 4 | 1 | 4 | ||||||
10 | AS Fougerolles | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||
11 | ES Marnay B | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||
12 | SG Hericourt | -1 | 0 | 1 | 5 |
Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rioz FC B | 9 | 3 | 0 | 1 | ||||||
2 | FC Pays de Luxeuil | 9 | 3 | 0 | 1 | ||||||
3 | FC 4 Rivières 70 B | 9 | 3 | 0 | 2 | ||||||
4 | St Loup Corbenay Magnoncourt | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||||
5 | FC Colombe Vesoul | 7 | 1 | 4 | 0 | ||||||
6 | US Larians B | 6 | 2 | 0 | 1 | ||||||
7 | Seniors B | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||||
8 | ESP Arc les Gray | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
9 | US Franchevelle | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
10 | AS Fougerolles | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
11 | ES Marnay B | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
12 | SG Hericourt | 0 | 0 | 1 | 3 |
Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rioz FC B | 9 | 3 | 0 | 1 | ||||||
2 | FC Colombe Vesoul | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||||
3 | Seniors B | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||
4 | ESP Arc les Gray | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||
5 | St Loup Corbenay Magnoncourt | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||
6 | US Franchevelle | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||
7 | FC Pays de Luxeuil | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
8 | AS Fougerolles | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
9 | ES Marnay B | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
10 | US Larians B | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
11 | FC 4 Rivières 70 B | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
12 | SG Hericourt | -1 | 0 | 0 | 2 |
Légende
Saison précédente
- P = Promu(s)
- R = Relégué(s)
Saison suivante
- Position(s) en vert = Promu(s)
- Position(s) en rouge = Relégué(s)