Matchs Amicaux - micauxème journée - Saison 2025/2026
Domicile | Score | Exterieur |
---|---|---|
Ent. Fauverney Rouvres Bretenier | 1 -3 | Seniors A |
FC L'Isle Sur le Doubs | - | Seniors A |
Seniors A | - | FC Noidans |
FC Colombe Vesoul | - | Seniors B |
St Loup Corbenay Magnoncourt | - | Seniors B |
US Saint-Vit C | - | Seniors C |
FC Montfaucon Morre Gennes | - | Seniors A |
JS Lure | - | Seniors A |
FC Soing | - | Seniors B |
FC Grandvillars B | - | Seniors B |
Grand Besançon FC B | - | Seniors C |
Statistiques
11 matchs joués
0 victoires(s) à domicile et 1 à l'extérieur. 10 matche(s) nul(s)
4 buts marqués
1 à domicile et 3 à l'extérieur pour une moyenne de 0.36 buts par match