Classements - Saison 2026/2027

Retrouvez les classements des différentes équipes du club.


Départemental 4 - Phase Automne

Club Pts G N P
1 FC Seveux Motey B 21 7 0 1
1 Vesoul FC C 19 7 1 1
2 Agglomération Olympique de Vesoul B 14 4 2 2
2 US Champlitte 14 4 2 1
3 FC Colombe Vesoul C 13 4 1 3
3 FEP Autrey les Gray B 13 5 1 3
4 Seniors D 12 3 3 2
4 US Rigny B 9 3 0 5
5 FC Vaivre Frotey Montigny C 8 2 2 4
5 AS Essertenne B 7 2 1 5
6 Seniors E 5 1 2 5
6 AS Dampierre Sur Linotte 1 0 1 6
Club Pts G N P
1 Vesoul FC C 12 4 0 0
1 FC Seveux Motey B 9 3 0 1
2 FEP Autrey les Gray B 9 3 0 1
2 Seniors D 11 3 2 0
3 US Champlitte 7 2 1 1
3 Agglomération Olympique de Vesoul B 10 3 1 0
4 FC Colombe Vesoul C 7 2 1 1
4 US Rigny B 6 2 0 2
5 FC Vaivre Frotey Montigny C 3 1 0 2
5 AS Essertenne B 4 1 1 2
6 Seniors E 4 1 1 2
6 AS Dampierre Sur Linotte 1 0 1 2
Club Pts G N P
1 Vesoul FC C 7 2 1 1
1 FC Seveux Motey B 12 4 0 0
2 FC Colombe Vesoul C 6 2 0 2
2 US Champlitte 7 2 1 0
3 FC Vaivre Frotey Montigny C 5 1 2 2
3 FEP Autrey les Gray B 4 1 1 2
4 AS Essertenne B 3 1 0 3
4 Agglomération Olympique de Vesoul B 4 1 1 2
5 Seniors D 1 0 1 2
5 US Rigny B 3 1 0 3
6 Seniors E 1 0 1 3
6 AS Dampierre Sur Linotte 0 0 0 4

Légende

Saison précédente

  • P = Promu(s)
  • R = Relégué(s)

Saison suivante

  • Position(s) en vert = Promu(s)
  • Position(s) en rouge = Relégué(s)