Calendrier Départemental 4 - Phase Automne - Saison 2026/2027
1ère journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| FC Seveux Motey B | 6 -0 | Seniors E | |
| AS Essertenne B | 1 - 0 | FEP Autrey les Gray B | |
| US Champlitte | 4 - 0 | US Rigny B | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
2ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| Seniors E | 3 -2 | FEP Autrey les Gray B | |
| US Rigny B | 1 - 10 | FC Seveux Motey B | |
| US Champlitte | 7 - 1 | AS Essertenne B | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
3ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| FC Seveux Motey B | 1 - 2 | US Champlitte | |
| FEP Autrey les Gray B | 7 - 2 | US Rigny B | |
| AS Essertenne B | 0 -0 | Seniors E | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
4ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| US Rigny B | 3 -2 | Seniors E | |
| US Champlitte | 0 - 0 | FEP Autrey les Gray B | |
| FC Seveux Motey B | 5 - 1 | AS Essertenne B | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
5ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| Seniors E | 2 -2 | US Champlitte | |
| US Rigny B | 3 - 0 | AS Essertenne B | |
| FEP Autrey les Gray B | 0 - 6 | FC Seveux Motey B | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
6ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| FEP Autrey les Gray B | 8 -0 | Seniors E | |
| FC Seveux Motey B | 11 - 1 | US Rigny B | |
| AS Essertenne B | 0 - 1 | US Champlitte | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
7ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| Seniors E | 2 -4 | AS Essertenne B | |
| US Champlitte | 0 - 4 | FC Seveux Motey B | |
| US Rigny B | 0 - 4 | FEP Autrey les Gray B | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
8ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| Seniors E | 2 -6 | US Rigny B | |
| AS Essertenne B | 0 - 4 | FC Seveux Motey B | |
| FEP Autrey les Gray B | 3 - 0 | US Champlitte Forfait | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
9ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| FC Seveux Motey B | - | FEP Autrey les Gray B | |
| US Champlitte | - | Seniors E | |
| AS Essertenne B | - | US Rigny B | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
10ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| Seniors E | - | FC Seveux Motey B | |
| US Rigny B | - | US Champlitte | |
| FEP Autrey les Gray B | - | AS Essertenne B | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
Il n'y a pas de calendrier disponible pour le moment.