Calendrier Départemental 1 - Saison 2026/2027
1ère journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| JS Lure B | 0 - 6 | St Loup Corbenay Magnoncourt | |
| US Larians B | 1 - 1 | ES Marnay B | |
| FEP Autrey les Gray | 5 - 3 | RC Saônois | |
| FC Seveux Motey | 0 - 0 | FC Noidans B | |
| US Pesmes | 0 - 0 | FC Les 2 Vels | |
| Seniors B | 1 -3 | Vallée du Breuchin FC | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
2ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| St Loup Corbenay Magnoncourt | - | FC Seveux Motey | |
| RC Saônois | 1 -0 | Seniors B | |
| FC Les 2 Vels | 3 - 1 | ES Marnay B | |
| FC Noidans B | - | US Pesmes | |
| Vallée du Breuchin FC | 1 - 1 | JS Lure B | |
| FEP Autrey les Gray | - | US Larians B | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
3ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| US Larians B | 2 - 4 | FC Les 2 Vels | |
| JS Lure B | 1 - 3 | RC Saônois | |
| FC Seveux Motey | 4 - 1 | Vallée du Breuchin FC | |
| ES Marnay B | 1 - 0 | FC Noidans B | |
| US Pesmes | 1 - 1 | St Loup Corbenay Magnoncourt | |
| Seniors B | 3 -5 | FEP Autrey les Gray | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
4ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| RC Saônois | 4 - 5 | FC Seveux Motey | |
| St Loup Corbenay Magnoncourt | 0 - 1 | ES Marnay B | |
| Vallée du Breuchin FC | 3 - 3 | US Pesmes | |
| FC Noidans B | 5 - 2 | FC Les 2 Vels | |
| Seniors B | 0 -1 | US Larians B | |
| FEP Autrey les Gray | 3 - 0 | JS Lure B | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
5ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| JS Lure B | 1 -0 | Seniors B | |
| US Larians B | 1 - 2 | FC Noidans B | |
| FC Seveux Motey | 1 - 0 | FEP Autrey les Gray | |
| FC Les 2 Vels | - | St Loup Corbenay Magnoncourt | |
| ES Marnay B | 2 - 1 | Vallée du Breuchin FC | |
| US Pesmes | 1 - 1 | RC Saônois | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
6ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| JS Lure B | 3 - 4 | US Larians B | |
| RC Saônois | 1 - 1 | ES Marnay B | |
| St Loup Corbenay Magnoncourt | 1 - 2 | FC Noidans B | |
| Vallée du Breuchin FC | 2 - 1 | FC Les 2 Vels | |
| FEP Autrey les Gray | 3 - 0 | US Pesmes | |
| Seniors B | 1 -0 | FC Seveux Motey | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
7ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| US Larians B | - | St Loup Corbenay Magnoncourt | |
| US Pesmes | - | Seniors B | |
| FC Seveux Motey | - | JS Lure B | |
| ES Marnay B | - | FEP Autrey les Gray | |
| FC Les 2 Vels | - | RC Saônois | |
| FC Noidans B | - | Vallée du Breuchin FC | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
8ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| JS Lure B | - | US Pesmes | |
| RC Saônois | - | FC Noidans B | |
| FEP Autrey les Gray | - | FC Les 2 Vels | |
| Seniors B | - | ES Marnay B | |
| FC Seveux Motey | - | US Larians B | |
| Vallée du Breuchin FC | - | St Loup Corbenay Magnoncourt | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
9ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| US Larians B | - | Vallée du Breuchin FC | |
| St Loup Corbenay Magnoncourt | - | RC Saônois | |
| US Pesmes | - | FC Seveux Motey | |
| FC Les 2 Vels | - | Seniors B | |
| ES Marnay B | - | JS Lure B | |
| FC Noidans B | - | FEP Autrey les Gray | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
10ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| JS Lure B | - | FC Les 2 Vels | |
| RC Saônois | - | Vallée du Breuchin FC | |
| FC Seveux Motey | - | ES Marnay B | |
| US Pesmes | - | US Larians B | |
| Seniors B | - | FC Noidans B | |
| FEP Autrey les Gray | - | St Loup Corbenay Magnoncourt | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
11ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| St Loup Corbenay Magnoncourt | - | Seniors B | |
| RC Saônois | - | US Larians B | |
| FC Les 2 Vels | - | FC Seveux Motey | |
| Vallée du Breuchin FC | - | FEP Autrey les Gray | |
| ES Marnay B | - | US Pesmes | |
| FC Noidans B | - | JS Lure B | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
12ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| JS Lure B | - | Vallée du Breuchin FC | |
| US Larians B | - | FEP Autrey les Gray | |
| US Pesmes | - | FC Noidans B | |
| FC Seveux Motey | - | St Loup Corbenay Magnoncourt | |
| ES Marnay B | - | FC Les 2 Vels | |
| Seniors B | - | RC Saônois | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
13ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| RC Saônois | - | JS Lure B | |
| St Loup Corbenay Magnoncourt | - | US Pesmes | |
| FC Les 2 Vels | - | US Larians B | |
| FC Noidans B | - | ES Marnay B | |
| FEP Autrey les Gray | - | Seniors B | |
| Vallée du Breuchin FC | - | FC Seveux Motey | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
14ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| JS Lure B | - | FEP Autrey les Gray | |
| US Larians B | - | Seniors B | |
| FC Les 2 Vels | - | FC Noidans B | |
| US Pesmes | - | Vallée du Breuchin FC | |
| ES Marnay B | - | St Loup Corbenay Magnoncourt | |
| FC Seveux Motey | - | RC Saônois | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
15ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| St Loup Corbenay Magnoncourt | - | FC Les 2 Vels | |
| RC Saônois | - | US Pesmes | |
| Seniors B | - | JS Lure B | |
| FEP Autrey les Gray | - | FC Seveux Motey | |
| Vallée du Breuchin FC | - | ES Marnay B | |
| FC Noidans B | - | US Larians B | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
16ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| US Larians B | - | JS Lure B | |
| FC Les 2 Vels | - | Vallée du Breuchin FC | |
| ES Marnay B | - | RC Saônois | |
| US Pesmes | - | FEP Autrey les Gray | |
| FC Seveux Motey | - | Seniors B | |
| FC Noidans B | - | St Loup Corbenay Magnoncourt | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
17ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| JS Lure B | - | FC Seveux Motey | |
| RC Saônois | - | FC Les 2 Vels | |
| St Loup Corbenay Magnoncourt | - | US Larians B | |
| FEP Autrey les Gray | - | ES Marnay B | |
| Vallée du Breuchin FC | - | FC Noidans B | |
| Seniors B | - | US Pesmes | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
18ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| US Larians B | - | FC Seveux Motey | |
| St Loup Corbenay Magnoncourt | - | Vallée du Breuchin FC | |
| FC Les 2 Vels | - | FEP Autrey les Gray | |
| US Pesmes | - | JS Lure B | |
| FC Noidans B | - | RC Saônois | |
| ES Marnay B | - | Seniors B | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
19ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| JS Lure B | - | ES Marnay B | |
| RC Saônois | - | St Loup Corbenay Magnoncourt | |
| FEP Autrey les Gray | - | FC Noidans B | |
| Vallée du Breuchin FC | - | US Larians B | |
| Seniors B | - | FC Les 2 Vels | |
| FC Seveux Motey | - | US Pesmes | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
20ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| US Larians B | - | US Pesmes | |
| St Loup Corbenay Magnoncourt | - | FEP Autrey les Gray | |
| Vallée du Breuchin FC | - | RC Saônois | |
| FC Noidans B | - | Seniors B | |
| FC Les 2 Vels | - | JS Lure B | |
| ES Marnay B | - | FC Seveux Motey | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
21ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| JS Lure B | - | FC Noidans B | |
| US Larians B | - | RC Saônois | |
| US Pesmes | - | ES Marnay B | |
| FEP Autrey les Gray | - | Vallée du Breuchin FC | |
| Seniors B | - | St Loup Corbenay Magnoncourt | |
| FC Seveux Motey | - | FC Les 2 Vels | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
22ème journée
| Domicile | Score | Exterieur | |
|---|---|---|---|
| RC Saônois | - | FEP Autrey les Gray | |
| St Loup Corbenay Magnoncourt | - | JS Lure B | |
| Vallée du Breuchin FC | - | Seniors B | |
| FC Noidans B | - | FC Seveux Motey | |
| FC Les 2 Vels | - | US Pesmes | |
| ES Marnay B | - | US Larians B | |
| Voir les statistiques de la journée | |||
Il n'y a pas de calendrier disponible pour le moment.